DEMO MODE— Read-only view with masked personal data
Sign in Config
| Parameter | Value |
|---|---|
| Environment | cloud |
| Batch Size | 50 |
| Confidence HIGH | >= 0.9 |
| Confidence MEDIUM | >= 0.6 |
| AI Model | claude-haiku-4-5-20251001 |
| AI Cost Limit | $3/session |
| Auto Threshold | >= 0.9 |
| Auto Max Changes | 200 |
| Scheduler | ENABLED |
Pipeline Info
Two-phase pipeline: Phase 1 (rule-based analyze + fix HIGH), Phase 2 (AI review MEDIUM + fix promoted)
Cloud Run Job: europe-west1, 60min timeout, 512Mi, daily 9:00 Europe/Bratislava
GCS bucket: contacts-refiner-data